 

| 規(guī)格型號 | 公稱傳動比i | 電動機功率 P1/kw | 電動機型號 | 帶輪直徑 D/mm | V帶 | 輸出轉(zhuǎn)速 n2/(r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 T27(N·m) | |
| 型號 | 根數(shù) | |||||||
| LCW80 | 8 | 4.0 | Y112M-4 | 90 | SPZ | 3 | 182 | 180 | 
| 10 | 3.0 | Y100L2-4 | 100 | 145 | 160 | |||
| 12.5 | 122 | 190 | ||||||
| 16 | 2.2 | Y100L1-4 | 97 | 165 | ||||
| 20 | 73 | 220 | ||||||
| 25 | 1.2 | Y90L-4 | 59 | 175 | ||||
| 31.5 | 48 | 200 | ||||||
| 40 | 1.1 | Y90S-4 | 37 | 190 | ||||
| 50 | 29 | 225 | ||||||
| 63 | 0.75 | Y802-4 | 112 | 25 | 175 | |||
| LCW100 | 8 | 5.5 | Y132S-4 | 132 | SPZ | 3 | 182 | 240 | 
| 10 | 145 | 305 | ||||||
| 12.5 | 4.0 | Y112M-4 | 112 | 122 | 255 | |||
| 16 | 97 | 320 | ||||||
| 20 | 2.2 | Y100L1-4 | 118 | 73 | 215 | |||
| 25 | 61 | 265 | ||||||
| 31.5 | 48 | 315 | ||||||
| 40 | 1.5 | Y90L-4 | 125 | 37 | 270 | |||
| 50 | 30 | 315 | ||||||
| 63 | 25 | 360 | ||||||
| LCW125 | 8 | 11 | Y160M-4 | 160 | SPA | 3 | 182 | 495 | 
| 10 | 145 | 625 | ||||||
| 12.5 | 7.5 | Y132M-4 | 140 | 122 | 520 | |||
| 16 | 97 | 605 | ||||||
| 20 | 73 | 810 | ||||||
| 25 | 5.5 | Y132S-4 | 59 | 705 | ||||
| 31.5 | 50 | 790 | ||||||
| 40 | 4.0 | Y112M-4 | 150 | 37 | 760 | |||
| 50 | 3.0 | Y100L2-4 | 30 | 670 | ||||
| 63 | 25 | 765 | ||||||
| LCW160 | 8 | 22 | Y180L-4 | 224 | SPB | 3 | 176 | 1060 | 
| 10 | 145 | 1285 | ||||||
| 12.5 | 18.5 | Y180M-4 | 122 | 1380 | ||||
| 16 | 15 | Y160M-4 | 180 | 97 | 1270 | |||
| 20 | 11 | Y160M-4 | 73 | 1200 | ||||
| 25 | 61 | 1530 | ||||||
| 31.5 | 48 | 1735 | ||||||
| 40 | 7.5 | Y132M-4 | 120 | 37 | 1500 | |||
| 50 | 5.5 | Y132S-4 | 30 | 1290 | ||||
| 63 | 25 | 1540 | ||||||
| LCW180 | 8 | 30 | Y200L-4 | 250 | SPB | 3 | 207 | 1200 | 
| 10 | 155 | 1650 | ||||||
| 12.5 | 18.5 | Y180M-4 | 200 | 125 | 1585 | |||
| 16 | 91 | 2000 | ||||||
| 20 | 77 | 1960 | ||||||
| 25 | 11 | Y160M-4 | 280 | 58 | 1470 | |||
| 31.5 | 45 | 1840 | ||||||
| 40 | 38 | 2195 | ||||||
| 50 | 7.5 | Y132M-4 | 224 | 29 | 1990 | |||
| 63 | 25 | 2095 | ||||||
| LCW200 | 8 | 45 | Y225M-4 | 280 | SPC | 3 | 182 | 2140 | 
| 10 | 37 | Y225S-4 | 145 | 2180 | ||||
| 12.5 | 30 | Y200L-4 | 236 | 118 | 2150 | |||
| 16 | 97 | 2600 | ||||||
| 20 | 22 | Y180L-4 | 250 | 73 | 2490 | |||
| 25 | 15 | Y160L-4 | 59 | 2070 | ||||
| 31.5 | 250 | 48 | 2390 | |||||
| 40 | 37 | 3110 | ||||||
| 50 | 11 | Y160M-4 | 30 | 2705 | ||||
| 60 | 7.5 | Y132M-4 | 280 | 25 | 2150 | |||
| LCW225 | 8 | 45 | Y225M-4 | 250 | SPC | 4 | 207 | 1830 | 
| 10 | 3 | 141 | 2740 | |||||
| 12.5 | 37 | Y225S-4 | 125 | 2520 | ||||
| 16 | 30 | Y200L-4 | 280 | 94 | 2610 | |||
| 20 | 77 | 3240 | ||||||
| 25 | 22 | Y180L-4 | 58 | 3100 | ||||
| 31.5 | 15 | Y160L-4 | 236 | 47 | 2470 | |||
| 40 | 38 | 3060 | ||||||
| 50 | 11 | Y160M-4 | 29 | 2840 | ||||
| 63 | 26 | 3115 | ||||||
| LCW250 | 8 | 55 | Y250M-4 | 300 | SPC | 4 | 182 | 2510 | 
| 10 | 145 | 3250 | ||||||
| 12.5 | 45 | Y225-4 | 315 | 3 | 122 | 3150 | ||
| 16 | 97 | 4140 | ||||||
| 20 | 37 | Y225S-4 | 73 | 4210 | ||||
| 25 | 30 | Y200L-4 | 250 | 59 | 4200 | |||
| 31.5 | 22 | Y180L-4 | 280 | 48 | 3595 | |||
| 40 | 37 | 4635 | ||||||
| 50 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | 4625 | ||||
| 63 | 11 | Y160M-4 | 25 | 3170 | ||||
 

冀公網(wǎng)安備13092802000153號