 

| 中 心 距a | 減速機的安裝規格 | 減速比i | |||||||||||||
| 法蘭型號 | N M P | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||
| 軸芯尺寸D | |||||||||||||||
| 25 | 56B14 | 50 | 65 | 80 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 9 | 9 | 9 |  |  |  | 
| 30 | 63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  |  | 
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  |  | |
| 56B14 | 50 | 65 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 |  | |
| 40 | 74B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 
| 63B5 | 95 | 115 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 11 | 11 | |
| 50 | 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  |  |  |  | 
| 71B5 | 110 | 130 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 14 | 14 |  | |
| 63B5 | 95 | 115 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | |
| 63 | 90B35 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  |  |  | 
| 80B5 | 130 | 165 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 19 |  |  | |
| 71B5 | 110 | 130 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 14 | |
| 75 | 100/112B35 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 |  | 28 |  |  |  |  |  | 
| 90B35 | 130 | 165 | 200 |  |  |  |  | 24 |  | 24 | 24 | 24 |  |  | |
| 80B5 | 130 | 165 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 19 | |
| 90 | 100/112B35 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  |  | 
| 90B35 | 130 | 165 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  | |
| 80B5 | 130 | 165 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | |
| 110 | 132B35 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |  |  |  |  |  |  | 
| 100/112B35 | 180 | 215 | 250 |  |  |  |  |  | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  | |
| 90B35 | 130 | 165 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 | |
| 130 | 132B35 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |  |  |  | 
| 100/112B35 | 180 | 215 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 28 | 28 | |
 

冀公網安備13092802000153號