 
 
| 型號 | SWL20絲桿升降機 | 
| 絲桿升降機最大起升力,KN | 200 | 
| 絲桿升降機最大拉力,KN | 166 | 
| 絲桿升降機絲杠螺紋尺寸 | Tr65×12 | 
| 蝸輪蝸桿傳動比(P) | 8:1 | 
| 蝸桿每轉(zhuǎn)行程,mm | 1.5 | 
| 蝸輪蝸桿傳動比(M) | 24:1 | 
| 蝸桿每轉(zhuǎn)行程,mm | 0.5 | 
| 蝸桿傳動比(P) | 8:1 | 
| 絲桿升降機滿負荷蝸桿扭距N•m | 240 | 
| 蝸輪蝸桿傳動比(M) | 24:1 | 
| 滿負荷蝸桿扭距N•m | 122 | 
| 絲桿升降機絲桿最大軸伸長度 | 3000 | 
| 絲桿升降機最大許用功率/kW | 3.7 | 
| 普通比(P)總效率% | 21 | 
| 慢速比(M)總效率% | 13 | 
| 潤滑油量,kg | 0.75 | 
| 不加行程的重量,kg | 36 | 
| 絲桿每100mm的 重量 | 2.15 | 
 
| 型號 | SWL 20絲桿升降機 | ||
| S1 | 行程+20 | ||
| S2 | 行程+190 | ||
| S3 | 262 | ||
| A | 295 | ||
| B | 215 | ||
| M | 240 | ||
| N | 160 | ||
| H | 176 | ||
| h | 87 | ||
| h1 | 20 | ||
| d(k6) | 28 | ||
| d1 | 28 | ||
| 鍵GB11096 | 8×7×45 | ||
| L | 42 | ||
| L1 | 213.5 | ||
| L2 | 322 | ||
| D | 100 | ||
| D1 | 185 | ||
| D2 | 120 | ||
| D3 | 83 | ||
| D4 | 170 | ||
| D5 | 108 | ||
| A1 | 72.5 | ||
| A2 | 95 | ||
| A3 | 122.5 | ||
| b1 | 35 | ||
| b2 | 31 | ||
| F | 6 | ||
| 絲杠頭部型式 | Ⅰ | d2 | 50 | 
| I1 | 60 | ||
| I2 | 80 | ||
| Ⅱ | D7 | 185 | |
| D8 | 140 | ||
| D9 | 90 | ||
| d3 | 26 | ||
| F1 | 20 | ||
| F2 | 60 | ||
| F3 | 80 | ||
| Ⅲ | d4 | M48×2-6g | |
| I3 | 60 | ||
| I4 | 80 | ||
| Ⅳ | d5 | 110 | |
| d6 | 60 | ||
| b3 | 75 | ||
| I5 | 60 | ||
| I6 | 120 | ||
| I7 | 170 | ||
| I8 | 150 | ||
 
| 型號 | SWL 20 | |||
| S | 行程+150 | |||
| S1 | 行程+404 | |||
| S2 | 行程+430 | |||
| A | 295 | |||
| B | 215 | |||
| M | 240 | |||
| N | 160 | |||
| H | 194 | |||
| H1 | 181 | |||
| h | 87 | |||
| h1 | 20 | |||
| d(k6) | 28 | |||
| d1 | 28 | |||
| 鍵GB1096 | 8×7×45 | |||
| L | 42 | |||
| L1 | 213.5 | |||
| L2 | 322 | |||
| D | 185 | |||
| D1 | 140 | |||
| A1 | 72.5 | |||
| A2 | 95 | |||
| A3 | 122.5 | |||
| F | 39 | |||
| 安全裕度X | 25 | |||
| Y | 3 | |||
| 活動螺母 | D2 | 120 | ||
| D3(K6) | 90 | |||
| F1 | 100 | |||
| F2 | 30 | |||
| 絲杠頭部型式 | Ⅰ | d2(k6) | 50 | |
| I1 | 60 | |||
| Ⅱ | d4 | M48×2-6g | ||
| I3 | 60 | |||
 

冀公網(wǎng)安備13092802000153號