 
WSJ80、WSJ100、WSJ120、WSJ180、圓柱蝸桿減速器技術參數(shù)
| 型號 | 中心矩 | 速比 | 蝸桿頭數(shù) | 蝸桿齒輪 | 模數(shù) | 配用功率KW | 
| WSJ-80 | 80 | 52 | 1 | 52 | 2.5 | 1.1~1.5 | 
| 41 | 1 | 41 | 3 | |||
| 20.5 | 2 | |||||
| 30 | 1 | 30 | 4 | |||
| 15 | 2 | |||||
| WSJ-100 | 100 | 55 | 1 | 55 | 3 | 1.5~2.2 | 
| 27.5 | 2 | |||||
| 40 | 1 | 40 | 4 | |||
| 20 | 2 | |||||
| 31 | 1 | 31 | 5 | |||
| 15.5 | 2 | |||||
| WSJ-120 |  | 50 | 1 | 50 | 4 | 2.2~3 | 
| 25 | 2 | |||||
| 39 | 1 | 39 | 5 | |||
| 19.5 | 2 | |||||
| 31 | 1 | 31 | 6 | |||
| 15.5 | 2 | |||||
| WSJ-150 | 150 | 51 | 1 | 51 | 5 | 4.5~5.5 | 
| 25.5 | 2 | |||||
| 41 | 1 | 41 | 6 | |||
| 20.5 | 2 | |||||
| 33 | 1 | 33 | 7 | |||
| WSJ-180 | 180 | 51 | 1 | 51 | 6 | 5.5~7 | 
| 37 | 1 | 37 | 8 | |||
| 18.5 | 2 | 
 

冀公網(wǎng)安備13092802000153號